Palmarès 2016 à Bollywood
Publié vendredi 6 janvier 2017
Dernière modification mardi 5 septembre 2017
Article lu 891 fois
Par
2016 vient de se finir et comme à l’habitude, c’est le moment de faire un petit retour en arrière sur ce qui a marché, ou pas, cette année dans les salles obscures du nord de l’Inde.
Le revenu en salle des films indiens en hindi a encore légèrement baissé en 2016. Ce n’est pas une catastrophe, mais la tendance n’est pas à l’optimisme chez les distributeurs. Après plusieurs années grises, on pourrait penser que le public se détourne peu à peu des cinémas au profit d’autres moyens d’accès à leurs films préférés, en particulier la télévision par satellite et les fournisseurs Internet qui se développent rapidement en Inde. Mais la réalité est un peu plus complexe car cette année a vu l’impensable se produire : des films américains ont attiré les spectateurs indiens en masse. Trois films ont même passé la barrière symbolique des 100 crore net [1].
Malgré une sortie dans seulement un millier de salles [2], Le Livre de la Jungle s’est payé le luxe de dépasser les 180 crore ; un revenu net qui n’a été atteint à ce jour que par onze films hindi. Certes, l’histoire se passe dans la jungle indienne et le grand méchant est un tigre, l’animal emblématique du Sous-continent, mais c’est un Disney très éloigné des thèmes habituels de Bollywood.
Fast and Furious 7 a de son coté terrassé le médiocre Traffic, qui raconte l’histoire d’une course entre Bombay et Pune. Manoj Bajpai devait transporter un cœur en moins de deux heures au volant d’un Safari Storme. Mais que pouvait son pauvre utilitaire Tata contre les supercars de Vin Diesel ?
Tout n’est pas si noir. Il est vrai que les effets spéciaux de Jurassic World ont séduit environ 11 millions de spectateurs, mais c’est moins que tous ceux qui ont été s’émerveiller des fantastiques trucages de M.S. Dhoni : The Untold Story. Personne ne peut croire aux dinosaures américains. Par contre, l’incrustation de Sushant Singh Rajput dans les images (réelles) de la finale de la Coupe du monde de cricket de 2011, entre l’Inde et le Sri Lanka, est simplement bluffante. Les genres sont peut-être radicalement différents, mais il est indéniable que l’Inde écrase à cette occasion les USA !
Ce n’était d’ailleurs pas la seule fois cette année. On a vu d’autres images exceptionnelles de cricket dans la « 6-pack comedy » Dishoom, et FAN nous a montré un Shah Rukh Khan incroyablement rajeuni pour un double-rôle que seul Bollywood sait nous offrir. Ces deux films ont été cependant des échecs relatifs. Le premier probablement parce qu’il est vraiment trop incohérent, le second parce que la description d’un fan fou emballe difficilement les foules.
La victoire vient parfois d’où on ne l’attend pas. Ainsi, l’acteur qui a engrangé le plus de roupies cette année n’est pas un des trois Khan. C’est encore cette année Akshay Kumar qui en trois films — Airlift, Rustom et Housefull 3 — a atteint le chiffre affolant de 354 crore, faisant mordre la poussière aux lutteurs (et lutteuses) de Sultan et Dangal [3]. Et en plus, il n’a pas eu besoin de forcer sur les anabolisants comme Salman Khan et plus encore Aamir Khan. C’est en restant simplement lui-même qu’il a réussi l’exploit.
Trois films à l’affiche dans l’année, c’est aussi le cas de Sunny Leone qui a exhibé sa plastique avantageuse dans Mastizaade, One Night Stand et Beiimaan Love. Ça n’a fait que 23 crore, mais pour des films aussi modestes dont le seul argument est le physique de leur « actrice » principale, ce n’est peut-être pas si mal. Elle n’aura pas de prix et les rares qui l’ont vue l’oublieront rapidement.
Ce ne sera certainement pas le cas d’un autre « stakhanoviste de la pellicule » : Amitabh Bachchan. Il nous a offert à 74 ans dans Wazir, TE3N et Pink, trois rôles forts qui resteront en mémoire. Presque 119 crore pour trois films qui font des efforts scénaristiques en s’éloignant des recettes habituelles, c’est en soi particulièrement remarquable et probablement unique à Bombay pour un acteur aussi âgé.
En réalité, cette année, pour réussir à coup sûr, il fallait faire un biopic, documentaire ou inventé. Dangal, qui raconte l’histoire d’un lutteur et de ses filles, est en passe au moment où ces lignes sont écrites de devenir le film le plus rentable de l’histoire du cinéma hindi. Aamir Khan est (comme à chaque fois) en train de détrôner Salman Khan, l’autre mammouth de Bollywood, qui s’est de son côté illustré dans le rôle d’un lutteur imaginaire surnommé Sultan.
Mais la lutte indienne n’était pas la seule tendance de l’année. Airlift raconte l’histoire vraie de l’évacuation de 170 000 ressortissants indiens pendant la guerre du Golfe, tandis que M.S. Dhoni : The Untold Story nous détaille la vie d’un joueur de cricket (encore en exercice) qui a fait la fierté de son pays. Cette fierté, les spectateurs ont également pu la ressentir en découvrant l’héroïque Neerja Bhanot dans Neerja. C’est en revanche plutôt de la honte et de la colère qu’ils ont dû éprouver en regardant Aligarh, la déchirante histoire d’un professeur homosexuel violemment rejeté par son université. Et justement, malgré de grandes qualités et une interprétation bouleversante de Manoj Bajpai, le film a été un échec.
Certes, ce n’est rien à côté du fiasco de Chhatra Rajniti, un film minimaliste réalisé par des étudiants dans le cadre de leurs cours. Boxofficeindia.co.in qui fournit tous les chiffres de cet article, le crédite d’un revenu net de 885 roupies, c’est à dire que seulement une dizaine de spectateurs ont payé leur place pour le voir. Il faut bien un dernier…
De Dangal à Chhatra Rajniti, voici donc la liste des 226 films sortis en salle en 2016…
Rang | Titre | Revenu net (Rs crore) |
---|---|---|
1 | Dangal | 374.609 |
2 | Sultan | 300.105 |
3 | Airlift | 124.850 |
4 | Rustom | 122.087 |
5 | M.S. Dhoni : The Untold Story | 120.138 |
6 | Ae Dil Hai Mushkil | 111.619 |
7 | Housefull 3 | 107.150 |
8 | Shivaay | 100.338 |
9 | FAN | 83.530 |
10 | Baaghi | 74.500 |
11 | Kapoor & Sons | 71.160 |
12 | Neerja | 69.910 |
13 | Dear Zindagi | 67.294 |
14 | Dishoom | 64.589 |
15 | Pink | 63.835 |
16 | Udta Punjab | 59.140 |
17 | Befikre | 57.862 |
18 | Mohenjo Daro | 53.678 |
19 | Ki & Ka | 50.760 |
20 | Wazir | 37.760 |
21 | A Flying Jatt | 35.376 |
22 | Ghayal Once Again | 35.250 |
23 | Azhar | 32.480 |
24 | Kahaani 2 | 31.436 |
25 | Force 2 | 31.280 |
26 | Jai GangaaJal | 30.670 |
27 | Sarbjit | 28.820 |
28 | Baar Baar Dekho | 26.894 |
29 | Happy Bhag Jayegi | 26.158 |
30 | Sanam Re | 25.870 |
31 | Akira | 25.802 |
32 | Kyaa Kool Hain Hum 3 | 25.660 |
33 | Kabali (version hindi) | 25.257 |
34 | Raaz Reboot | 23.937 |
35 | Rocky Handsome | 23.760 |
36 | Mastizaade | 17.950 |
37 | Fitoor | 17.290 |
38 | TE3N | 16.950 |
39 | Madaari | 16.402 |
40 | 1920 London | 14.230 |
41 | Great Grand Masti | 12.770 |
42 | Freaky Ali | 11.398 |
43 | Teraa Surroor | 10.710 |
44 | Wajah Tum Ho | 10.139 |
45 | Saala Khadoos (version hindi) | 10.090 |
46 | Mirzya | 8.855 |
47 | Rock On 2 | 8.659 |
48 | Sanam Teri Kasam | 7.630 |
49 | Banjo | 7.326 |
50 | Veerappan | 6.720 |
51 | Raman Raghav 2.0 | 6.310 |
52 | Nil Battey Sannata | 4.810 |
53 | Motu Patlu King Of Kings | 4.233 |
54 | Junooniyat | 4.060 |
55 | Love Games - Love Dangerously | 4.040 |
56 | Chhota Bheem Himalayan Adventure | 3.840 |
57 | Traffic | 3.690 |
58 | Do Lafzon Ki Kahani | 3.440 |
59 | Tutak Tutak Tutiya | 3.123 |
60 | Loveshhuda | 3.090 |
61 | Phobia | 3.090 |
62 | Tum Bin 2 | 3.031 |
63 | One Night Stand | 3.000 |
64 | Waiting | 2.816 |
65 | Tere Bin Laden - Dead Or Alive | 2.770 |
66 | Aligarh | 2.470 |
67 | Sardaar Gabbar Singh (version hindi) | 2.300 |
68 | Beiimaan Love | 2.115 |
69 | Days Of Tafree | 1.978 |
70 | Saat Uchhakkey | 1.975 |
71 | Budhia Singh Born To Run | 1.822 |
72 | Laal Rang | 1.660 |
73 | Chalk N Duster | 1.601 |
74 | Dhanak | 1.380 |
75 | Parched | 1.320 |
76 | 31st October | 1.003 |
77 | Shorgul | 0.969 |
78 | Fever | 0.818 |
79 | The Legend Of Michael Mishra | 0.667 |
80 | Santa Banta Pvt. Ltd. | 0.654 |
81 | Chaar Sahibzaade (version hindi) | 0.635 |
82 | 7 Hours To Go | 0.485 |
83 | Zubaan | 0.476 |
84 | Gandhigiri | 0.433 |
85 | Bolliwood Diaries | 0.369 |
86 | Dongri Ka Raja | 0.308 |
87 | M Cream | 0.297 |
88 | Buddha In Traffic Jam | 0.290 |
89 | UnIndian | 0.282 |
90 | Ishq Forever | 0.280 |
91 | Moh Maya Money | 0.273 |
92 | Island City | 0.227 |
93 | Sunshine Music Tours And Travels | 0.223 |
94 | Saansein The Last Breath | 0.222 |
95 | Miss Teacher | 0.189 |
96 | Fuddu | 0.176 |
97 | Chudail Story | 0.170 |
98 | Anna : Kisan Baburao Hazare | 0.166 |
99 | Sunshine Music Tours & Travels | 0.166 |
100 | Cute Kameena | 0.164 |
101 | Rebellious Flower | 0.163 |
102 | 1:13:7 Ek Tera Saath | 0.158 |
103 | Hero Hyderabadi | 0.144 |
104 | Dear Dad | 0.128 |
105 | Dark Chocolate (version hindi) | 0.126 |
106 | Fredrick | 0.118 |
107 | Wah Taj ! | 0.104 |
108 | Chauranga | 0.102 |
109 | Direct Ishq | 0.102 |
110 | A Scandall | 0.100 |
111 | Global Baba | 0.099 |
112 | Dare You | 0.094 |
113 | Missing On A Weekend | 0.094 |
114 | Dil Sala Sanki | 0.093 |
115 | Jugni | 0.082 |
116 | Dawat E Shaadi | 0.082 |
117 | Sri Siddhartha Gautama | 0.081 |
118 | Love Chakra | 0.078 |
119 | Club Dancer | 0.076 |
120 | BHK Bhalla @ Halla.Kom | 0.071 |
121 | Aakiri Sauda The Last Deal | 0.067 |
122 | Kerry On Kutton | 0.066 |
123 | Awake : The Life Of Yogananda | 0.055 |
124 | Ek Kahani Julie Ki | 0.051 |
125 | Ishq Click | 0.051 |
126 | 30 Minutes | 0.051 |
127 | Shor Se Shuruaat | 0.049 |
128 | Yea Toh Two Much Ho Gaya | 0.047 |
129 | Teen Taal | 0.042 |
130 | Safari Shortcut | 0.041 |
131 | Hot Teri Deewangi | 0.040 |
132 | Ishq Junoon - The Heat Is On | 0.040 |
133 | Mahayoddha Rama | 0.037 |
134 | Hai Apna Dil Toh Awara | 0.036 |
135 | Project Marathwada | 0.034 |
136 | Murari - The Mad Gentleman | 0.032 |
137 | Mmirsa | 0.030 |
138 | Rough Book | 0.029 |
139 | Pyaar Kaa Din - Love Day | 0.027 |
140 | Biwi.Com | 0.026 |
141 | Gol Time Gang Of Littles | 0.026 |
142 | Khel To Abb Shuru Hoga | 0.024 |
143 | Love Shagun | 0.024 |
144 | Delhi Mere Baap Ki | 0.024 |
145 | Rhythm | 0.022 |
146 | Gutrun Gutargun | 0.020 |
147 | Sarthak | 0.020 |
148 | Mission Tiger | 0.019 |
149 | Dhara 302 | 0.019 |
150 | Yeh Hai Lollipop | 0.016 |
151 | Final Cut Of Director | 0.015 |
152 | Hum Hain Wonder Boys | 0.015 |
153 | Aasra | 0.015 |
154 | Awesome Mausam | 0.015 |
155 | Phir Ek Baar Beabroo | 0.014 |
156 | Dil Ke Kareeb A True Love Alive Forever | 0.014 |
157 | My Father Iqbal | 0.014 |
158 | Mumbai Central | 0.013 |
159 | Jab Tum Kaho | 0.012 |
160 | Warrior Savitri | 0.011 |
161 | Crime Affairs Aur Badlaa | 0.011 |
162 | Perfect Plan | 0.011 |
163 | Aakhir Kab Tak | 0.009 |
164 | Pappu Ki Pagdandi | 0.008 |
165 | Love Ke Funday | 0.007 |
166 | Swadesh Ki Khatir | 0.007 |
167 | Umformung - The Transformation | 0.005 |
168 | Killer Girls | 0.005 |
169 | Dirty Boss | 0.005 |
170 | Dil Jalao Na | 0.005 |
171 | Hum Bade Aashiq Mizaaj | 0.005 |
172 | Love Hai Yaar Accept It | 0.004 |
173 | Meri Beti Mera Maan | 0.003 |
174 | Meeradha | 0.003 |
175 | Haunted Jungle | 0.003 |
176 | Ye Kaisa Pal Do Pal Ka Pyaar | 0.003 |
177 | Six Plus One | 0.003 |
178 | Suraag | 0.002 |
179 | Haunted Resort | 0.002 |
180 | Love Hunters | 0.002 |
181 | Tera Jism Se Jaan Tak | 0.002 |
182 | Munni Metric Pass 2 | 0.002 |
183 | Yeh Kaisi Hai Aashiqui | 0.002 |
184 | Abhishap Kamasutra Ka | 0.002 |
185 | Garam Reth | 0.002 |
186 | Brahmaand Nayak Sai Baba | 0.002 |
187 | Khandala Horror Begins | 0.002 |
188 | The Last Tale Of Kayenaat | 0.002 |
189 | Delivery Boy | 0.002 |
190 | Ardhangini - Ek Ardhsatya | 0.002 |
191 | Home Stay | 0.002 |
192 | Tere Jism Se Jaan Tak | 0.002 |
193 | Apne Apne Phanday | 0.002 |
194 | Murder Madhuri | 0.001 |
195 | Baromas | 0.001 |
196 | Two Desires And A Dream | 0.001 |
197 | Shaukeen Kaminay | 0.001 |
198 | Rasik Balma | 0.001 |
199 | A Destination Of Love | 0.001 |
200 | Jee Lene Do Ek Pal | 0.001 |
201 | Sardi Ka Mausam | 0.001 |
202 | Yash Raaj Aur Film | 0.001 |
203 | Dance Dosti Aur Ishqool Decoding Teenagers | 0.001 |
204 | Kya Farak Padta Hai | 0.001 |
205 | Tan Mann Aur Dhan | 0.001 |
206 | Society Girls | 0.001 |
207 | Jhamela | 0.001 |
208 | Mission 36Garh | 0.001 |
209 | Emptiness Tere Bina | 0.001 |
210 | Hawas Ki Inteha | 0.001 |
211 | Bhouri | 0.001 |
212 | Lucchey Laffange | 0.001 |
213 | Ishq Samandar | 0.001 |
214 | Dil Ki Umang | 0.001 |
215 | Chaina Border | 0.001 |
216 | Tower House | 0.001 |
217 | Miss Khiladi - The Perfect Player | 0.001 |
218 | The Power of Ranneeti | 0.001 |
219 | Love A Killer Trap | 0.001 |
220 | Today’s Last Night | 0.001 |
221 | Yeh Hai Judgement Hanged Till Death | 0.001 |
222 | Chapekar Brothers | 0.001 |
223 | Pratyavartan - The Home Coming | 0.000 |
224 | Any Time Money | 0.000 |
225 | Dil Toh Deewana Hai | 0.000 |
226 | Chhatra Rajniti | 0.000 |
[1] 1 crore = 10 millions de roupies indiennes. 100 crore = 1 milliard de roupies, soit environ 14 millions d’euro.
[2] À titre de comparaison, Sultan est sorti dans 2 700 salles.
[3] Bon, en réalité, Aamir Khan a gagné mais : 1. je ne le savais pas au moment où j’ai écrit ces lignes, 2. ce n’est pas juste que ce soit toujours Aamir qui gagne.